AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A ANDR HIRT VAR. PUBESCEN
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            

Extrême Sud                Extrême Ouest
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 45834 -500   8024501008  13 6|47928 4018  20013942418   2 2
 45837 -496  10024501005  15 2|47932 4479    0 6580312   4 1
 45840 -484   5024501009   6 6|47933 4030    0 6580318 311 2
 45842 -480   3024501007 360 6|47938 3771  10013946204  87 1
 45844 -479   6024500810   5 6|47940 3778  11013946201 791 1
 45859 -448  19024501102  27 1|47940 3986  33013943417  34 1
 45859 -459  28024501004 515 3|47941 4537   3513942406  87 2
 45873 -398   1524501006  91 2|47943 4480  150 2030204  23 3
 45882 -404  15024500910 523 3|47944 3981  28013943416 469 1
 45903 -405  12024500925 393 6|47947 3783  14013943412  39 1
 45903 -405  14524500924  33 5|47948 4607   4013942408 188 1
 45930 -368  14024500809  15 6|47950 4063  25013942416  35 2
 45953 -410  15024500923  15 6|47953 4536    0 6580306  73 2
 45990 -261  23024500906  18 3|47955 4053    0 6580316  43 2
 45993 -268  24024500804   5 6|47955 4606    0 6580308 934 1
 45998 -304  18024500915 455 2|47957 4477  300 2030203 384 2
 46003 -407  13024500926  13 6|47970 4111  25013943421   1 1
 46003 -407  15024500927   6 6|47960 4471  250 2030202 424 1
 46012 -438   7024500928  40 6|47971 4454  18013942206  87 1
 46014 -263  32024500802  14 6|47975 3600  26013943411   8 1
 46017 -331  20024500905   1 2|47975 4448  180 6580206 327 1
 46018 -302  31024501010  52 1|47975 4430  220 2030205   3 4
 46019 -229  26024500807 509 2|48015 3662    0 3480807 253 4
 46019 -234  30024500916  14 6|48003 3525    013945934 878 1
 46019 -241  28024500907 151 3|48009 3530   20 3681406   2 2
 46019 -616  48024501003 546 5|47993 4451  150 2030201   3 1
 46020 -228  27024500917   6 1|48017 3347   5013943402  98 2
 46020 -229  22024500914  57 6|48018 3349   7013943403 736 2
 46020 -232  28024500913  15 2|48020 4074  29013943615 742 1
 46021 -229  28024500806 151 5|48155 3243    0 3540101   2 1
 46022 -233  22024500805 150 5|48169 3270   1513943407 873 1
 46025 -292  28024500919 153 4|48175 3282   45 3681403  30 2
 46035  656  28024501014 515 6|48175 3282   40 3681402  12 1
 46050 -204  22024500918  30 4|48175 3282   40 3681401  26 1
 46056 -198  21024500911 515 5|48176 3280   6013943405 370 1
 46065 -182  20024500803   6 5|48176 3280   5013943404  87 2
 46074 -148  17024500909 151 3|48255 5020    0 6580309  42 3
 46078 -198  10024500904  15 1|48255 5055   50 2030101  64 1
 46107  -59  20024500808 515 6|48258 5041   4013942409 871 3
 46114  -40  18024500920 151 6|48263 5040  12013940315  64 1
 46218 -346  41024501012 151 3|48278 5090   3013946207 879 1
 46224  207  22024500922 515 6|48279 5092   2513946206 929 1
 46225 -327  36024501011 155 5|48280 5095   50 2030207 601 1
 46226 -351  44024501013 556 1|48282 5020   8513946210   8 1
 46235  213  20024500921 534 6|48296 4913   3513942411   8 1
 46276 -195  30024500930 154 6|48296 4904    0 6580311   3 1
 46296 -343  50024500811 432 6|48475 5288  160 6580210 283 1
 46324  -76  38024501002 151 6|48475 5288  150 6580202  21 1
 46340 -181  58024501015  15 6|48485 5282  120 6580207  43 1
 47184 -943  91013510510 846 1|48488 5257  16013942210 871 1
 47829 3913  13013940313   1 1|48488 5264  15013942202 686 1
 47829 3913  15013940305   8 1|48489 5276  12013942207 141 1
 47831 3892   1013946309  27 1|48510 5088  48013943613  86 1
 47845 3922    0 3470901 136 1|48541 5544   80 2030124  13 4
 47845 3922    0 3470902 297 5|48537 5562    513942325   1 1
 47895 4034   7513945923 869 1|48542 5515  15013946101  46 1
 47896 4037   5013940309 503 1|48544 5516  180 2030121 358 3
 47908 4466   5013940307  43 1|48548 5548   2013942324  46 1
 47912 4207  12013942403 718 3|48551 5514  19013946805 667 2
 47912 4455   8013942412  58 1|48549 5545   3013942320  15 1
 47918 4212    0 6580303   4 3|48551 5514  19013946102   1 1
 47920 4073   8013942415 533 2|48566 5267  24013945940  54 1
 47921 4074   85 6580315 330 2|48599 5650  10013946103  13 1
 47921 4074  11013945902  87 1|48572 5570   7013940312  47 1
 47924 4178    0 6580302 432 1|48599 5650    013942321 783 2
 47925 4177  21013942402  80 1|48602 5437  18013945942 601 1
 47928 4020  21013945936   8 1|48638 5710   8013942316   8 1
6766 7736           ANDR HIRT VAR. PUBESCEN 1-6  OBS =   134